Трійник приварний сталевий ГОСТ 17376-2001 застосовується для монтажу відповідальних трубопроводів у системах опалення, водопостачання, газопостачання та інших відповідальних трубопроводів для неагресивних середовищ. Трійник виготовляється за безшовною технологією. Модифікації на вигляд: рівнопрохідний, перехідний.
Тиск: 16 МПа (160 кгс/см2);
Температура: від -70 до +450 °C;
Приєднання до трубопроводу: приварний.
Ду1 трійника, мм | 57 |
Ду2 трійника, мм | 48 |
Матеріал | Сталь |
Виробник | Україна |
Наименование товара | Масса, кг | Толщина стенки min-max х min-max, мм |
Тройник ст.57х45 | 0,8 | 3-4х2,5-3 |
Тройник ст.57 | 0,8 | 3-5 |
Тройник ст.76х45 | 1,4 | 3,5-6х3-5 |
Тройник ст.76х57 | 1,4 | 3,5-6х3-5 |
Тройник ст.76 | 1,4 | 3,5-6 |
Тройник ст.89х57 | 2 | 3,5-6х3-4 |
Тройник ст.89х76 | 2 | 3,5-6х3,5-6 |
Тройник ст.89 | 2 | 3,5-6 |
Тройник ст.108х76 | 3,3 | 4-6х3,5-5 |
Тройник ст.108х89 | 3,3 | 4-6х4-6 |
Тройник ст.108 | 3,3 | 4-6 |
Тройник ст.133х89 | 4,1 | 4-6х3,5-5 |
Тройник ст.133х108 | 4,1 | 4-6х4-5 |
Тройник ст.133 | 5,9 | 4-8 |
Тройник ст.159х108 | 9 | 4,5-8х4-6 |
Тройник ст.159х133 | 9 | 4,5-8х4-6 |
Тройник ст.159 | 9 | 4,5-8 |
Тройник ст.219х133 | 13,8 | 8х6 |
Тройник ст.219х159 | 16,8 | 8-10х6-8 |
Тройник ст.219 | 13,8 | 6-8 |
Тройник ст.273х159 | 18,4 | 7х6 |
Тройник ст.273х219 | 18,4 | 7х6 |
Тройник ст.273 | 26 | 7-10 |
Тройник ст.325х219 | 34,2 | 10х6 |
Тройник ст.325х273 | 34,2 | 10х6 |
Тройник ст.325 | 34,2 | 8-10 |
Тройник ст.377 | 46 | 10 |
Тройник ст.426х325 | 55,5 | 10х8 |
Тройник ст.426х377 | 55,5 | 10х10 |
Тройник ст.426 | 88,8 | 10-16 |
Купити Трійник сталевий перехідний Ду57*48 в Україні. Трійники оптом та в роздріб від Арматура України. Широкий асортимент. Низькі ціни
Доставка в Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький та інші міста України
З усіх питань звертайтесь за телефоном: (061) 239-95-35
69600, Україна, Запоріжжя,
вул. Південне шосе 1А
E-mail: td@au.zp.ua
Тел.: (061) 239-95-35
Моб. тел.: (050) 486-88-03,
(050) 486-81-77