Фільтр
Доступні параметри
Умовний прохід, DN
  1. 20 (1)
  2. 25 (1)
  3. 32 (2)
  4. 40 (3)
  5. 50 (4)
  6. 63 (4)
  7. 75 (5)
  8. 90 (4)
  9. 110 (4)
  10. 125 (4)
  11. 140 (4)
  12. 160 (4)
  13. 180 (4)
  14. 200 (4)
  15. 225 (4)
  16. 250 (4)
  17. 280 (4)
  18. 315 (4)
  19. 355 (4)
  20. 400 (4)
  21. 450 (4)
  22. 500 (4)
  23. 560 (4)
  24. 630 (4)
˄ Згорнути ˅ Ще
Номінальний тиск, PN
  1. 8 (21)
  2. 10 (22)
  3. 12,5 (2)
  4. 16 (23)
  5. 6,3 (20)
SDR
  1. 11 (23)
  2. 13,6 (2)
  3. 17 (22)
  4. 21 (21)
  5. 26 (20)
Товщина стінки, мм
  1. 10,0 (1)
  2. 10,7 (2)
  3. 10,8 (1)
  4. 11,4 (1)
  5. 11,9 (2)
  6. 12,1 (1)
  7. 12,7 (1)
  8. 13,4 (2)
  9. 13,6 (1)
  10. 14,6 (1)
  11. 14,8 (1)
  12. 15,0 (1)
  13. 15,3 (1)
  14. 16,4 (1)
  15. 16,6 (1)
  16. 16,9 (1)
  17. 17,2 (1)
  18. 18,2 (1)
  19. 18,7 (1)
  20. 19,1 (2)
  21. 2,0 (5)
  22. 2,4 (2)
  23. 2,5 (1)
  24. 2,9 (1)
  25. 20,5 (1)
  26. 21,1 (1)
  27. 21,4 (1)
  28. 21,5 (1)
  29. 22,7 (1)
  30. 23,7 (1)
  31. 23,9 (1)
  32. 24,1 (1)
  33. 25,4 (1)
  34. 26,7 (2)
  35. 28,6 (1)
  36. 29,7 (1)
  37. 3,0 (3)
  38. 3,5 (1)
  39. 3,6 (1)
  40. 3,7 (1)
  41. 3,8 (1)
  42. 32,2 (1)
  43. 33,2 (1)
  44. 36,3 (1)
  45. 37,4 (1)
  46. 4,2 (1)
  47. 4,3 (1)
  48. 4,5 (1)
  49. 4,6 (1)
  50. 4,8 (1)
  51. 40,9 (1)
  52. 45,4 (1)
  53. 5,3 (1)
  54. 5,4 (2)
  55. 5,6 (1)
  56. 5,8 (1)
  57. 50,8 (1)
  58. 57,2 (1)
  59. 6,0 (1)
  60. 6,2 (1)
  61. 6,6 (1)
  62. 6,7 (1)
  63. 6,8 (1)
  64. 6,9 (1)
  65. 7,4 (1)
  66. 7,7 (2)
  67. 8,2 (1)
  68. 8,3 (1)
  69. 8,6 (2)
  70. 9,5 (1)
  71. 9,6 (2)
˄ Згорнути ˅ Ще
Ціна
 грн. -  грн.

Труби поліетиленові

на сторінці

Позиции с 1 по 15 из 88

Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

на сторінці

Позиции с 1 по 15 из 88

Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Купити Труби поліетиленові в Україні. Труби поліетиленові оптом та в роздріб від Арматура України. Широкий асортимент. Низькі ціни

Доставка в Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький та інші міста України

З усіх питань звертайтесь за телефоном: (061) 239-95-35

Карта проїзду

Контакти

69600, Україна, Запоріжжя,
вул. Південне шосе 1А

Тел.: (061) 239-95-35

Моб. тел.: (050) 486-88-03,
(050) 486-27-18

Підписка на новини