Фільтр
Доступні параметри
Категорія
  1. Труби поліетиленові (88)
  2. Фітинги поліетиленові (245)
Умовний прохід, DN
  1. 110 (12)
  2. 110/63 (3)
  3. 110/75 (2)
  4. 110/90 (2)
  5. 125 (12)
  6. 125/110 (2)
  7. 125/63 (2)
  8. 125/75 (2)
  9. 125/90 (2)
  10. 140 (12)
  11. 140/110 (2)
  12. 140/125 (2)
  13. 140/63 (2)
  14. 140/75 (2)
  15. 140/90 (2)
  16. 160 (12)
  17. 160/110 (3)
  18. 160/63 (3)
  19. 160/75 (2)
  20. 160/90 (2)
  21. 180 (12)
  22. 180/160 (1)
  23. 20 (1)
  24. 200 (14)
  25. 200/160 (1)
  26. 200/180 (1)
  27. 225 (14)
  28. 225/110 (1)
  29. 225/160 (2)
  30. 225/180 (1)
  31. 225/200 (1)
  32. 229/90 (1)
  33. 25 (1)
  34. 250 (14)
  35. 250/200 (1)
  36. 250/225 (1)
  37. 280 (14)
  38. 280/200 (1)
  39. 280/225 (1)
  40. 280/250 (1)
  41. 315 (14)
  42. 315/110 (1)
  43. 315/160 (1)
  44. 315/200 (1)
  45. 315/225 (2)
  46. 315/250 (1)
  47. 315/280 (1)
  48. 32 (2)
  49. 355 (14)
  50. 355/225 (1)
  51. 355/250 (1)
  52. 355/280 (1)
  53. 355/315 (1)
  54. 40 (3)
  55. 400 (14)
  56. 400/225 (1)
  57. 400/250 (1)
  58. 400/280 (1)
  59. 400/315 (1)
  60. 400/355 (1)
  61. 450 (8)
  62. 450/250 (1)
  63. 450/280 (1)
  64. 450/315 (1)
  65. 450/355 (1)
  66. 450/400 (1)
  67. 50 (4)
  68. 63 (12)
  69. 75 (13)
  70. 90 (12)
  71. 500 (8)
  72. 500/315 (1)
  73. 500/355 (1)
  74. 500/400 (1)
  75. 500/450 (1)
  76. 560 (8)
  77. 560/315 (1)
  78. 560/355 (1)
  79. 560/400 (1)
  80. 560/450 (1)
  81. 560/500 (1)
  82. 63/20 (1)
  83. 63/25 (1)
  84. 63/32 (1)
  85. 63/40 (1)
  86. 63/50 (1)
  87. 630 (8)
  88. 630/400 (1)
  89. 630/450 (1)
  90. 630/500 (1)
  91. 710/500 (1)
  92. 710/560 (1)
  93. 710/630 (1)
  94. 90/32 (1)
  95. 90/40 (1)
  96. 90/50 (1)
  97. 90/63 (1)
  98. 90/75 (1)
˄ Згорнути ˅ Ще
Кут
  1. 45° (30)
  2. 90° (30)
Номінальний тиск, PN
  1. 8 (21)
  2. 10 (113)
  3. 12,5 (2)
  4. 16 (177)
  5. 6,3 (20)
Тип умовного проходу
  1. Редукційний (9)
  2. Рівнобічний (30)
SDR
  1. 11 (177)
  2. 13,6 (2)
  3. 17 (113)
  4. 21 (21)
  5. 26 (20)
Товщина стінки, мм
  1. 10,0 (1)
  2. 10,7 (2)
  3. 10,8 (1)
  4. 11,4 (1)
  5. 11,9 (2)
  6. 12,1 (1)
  7. 12,7 (1)
  8. 13,4 (2)
  9. 13,6 (1)
  10. 14,6 (1)
  11. 14,8 (1)
  12. 15,0 (1)
  13. 15,3 (1)
  14. 16,4 (1)
  15. 16,6 (1)
  16. 16,9 (1)
  17. 17,2 (1)
  18. 18,2 (1)
  19. 18,7 (1)
  20. 19,1 (2)
  21. 2,0 (5)
  22. 2,4 (2)
  23. 2,5 (1)
  24. 2,9 (1)
  25. 20,5 (1)
  26. 21,1 (1)
  27. 21,4 (1)
  28. 21,5 (1)
  29. 22,7 (1)
  30. 23,7 (1)
  31. 23,9 (1)
  32. 24,1 (1)
  33. 25,4 (1)
  34. 26,7 (2)
  35. 28,6 (1)
  36. 29,7 (1)
  37. 3,0 (3)
  38. 3,5 (1)
  39. 3,6 (1)
  40. 3,7 (1)
  41. 3,8 (1)
  42. 32,2 (1)
  43. 33,2 (1)
  44. 36,3 (1)
  45. 37,4 (1)
  46. 4,2 (1)
  47. 4,3 (1)
  48. 4,5 (1)
  49. 4,6 (1)
  50. 4,8 (1)
  51. 40,9 (1)
  52. 45,4 (1)
  53. 5,3 (1)
  54. 5,4 (2)
  55. 5,6 (1)
  56. 5,8 (1)
  57. 50,8 (1)
  58. 57,2 (1)
  59. 6,0 (1)
  60. 6,2 (1)
  61. 6,6 (1)
  62. 6,7 (1)
  63. 6,8 (1)
  64. 6,9 (1)
  65. 7,4 (1)
  66. 7,7 (2)
  67. 8,2 (1)
  68. 8,3 (1)
  69. 8,6 (2)
  70. 9,5 (1)
  71. 9,6 (2)
˄ Згорнути ˅ Ще
Ціна
 грн. -  грн.

Поліетиленові труби і фітинги

на сторінці

Позиции с 136 по 150 из 333

Страница:
  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. 12

на сторінці

Позиции с 136 по 150 из 333

Страница:
  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. 12
Карта проїзду

Контакти

69600, Україна, Запоріжжя,
вул. Південне шосе 1А

Тел.: (061) 239-95-35

Моб. тел.: (050) 486-88-03,
(050) 486-81-77

Підписка на новини