Засувка шиберна завдяки особливостям конструкції активно використовується для регулювання потоку, повного закриття або руху маси. Найчастіше шиберні засувки застосовуються в нафтогазовій промисловості, конструкції промислової запірної арматури.
Температура робочого середовища: до +120 ºС
Робочий тиск: 10 атм
Робоче середовище: холодна та гаряча вода, повітря, стічні води.
Умовний прохід, DN | 80 |
Номінальний тиск, PN | 10 |
Матеріал | Чавун |
Тип приєднання | Фланцеве |
Виробник | Китай |
Привід | Ручний |
Размер | d | A | D | D1 | D2 | H | n - M | G | Вес, кг | |
мм | дюйм | |||||||||
50 | 2" | 44 | 44 | 160 | 125 | 102 | 250 | 4 - M16 | 180 | 08.фев |
65 | 2 ½" | 61 | 46 | 180 | 145 | 122 | 295 | 4 - M16 | 180 | 10.июн |
80 | 3" | 74 | 48 | 195 | 160 | 133 | 340 | 4 - M16 | 200 | 13.фев |
100 | 4" | 97 | 52 | 215 | 180 | 158 | 375 | 8 - M16 | 250 | 16.май |
125 | 5" | 117 | 56 | 245 | 210 | 184 | 395 | 8 - M16 | 300 | 19.май |
150 | 6" | 139 | 67 | 280 | 240 | 212 | 455 | 8 - M16 | 300 | 25.0 |
200 | 8" | 195 | 70 | 335 | 295 | 268 | 580 | 8 - M16 | 350 | 33.4 |
250 | 10" | 235 | 70 | 390 | 355 | 320 | 670 | 12-M20 | 400 | 48.5 |
300 | 12" | 297 | 76 | 440 | 410 | 370 | 795 | 12-M20 | 500 | 69.0 |
400 | 16" | 400 | 89 | 595 | 515 | 482 | 1460 | 12-M20 | 600 | |
500 | 20" | 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-M24 | 600 |
Купити Засувка шиберна Ду80 Ру10 в Україні. Засувка шиберна оптом та в роздріб від Арматура України. Широкий асортимент. Низькі ціни
Доставка в Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький та інші міста України
З усіх питань звертайтесь за телефоном: (061) 239-95-35
69600, Україна, Запоріжжя,
вул. Південне шосе 1А
E-mail: td@au.zp.ua
Тел.: (061) 239-95-35
Моб. тел.: (050) 486-88-03,
(050) 486-81-77