Заглушка сталева еліптична використовується для перекриття кінцевих отворів трубопроводів або для ємностей.
Марка сталі: ст.3, ст.20, 09Г2С, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
Тиск: 16 МПа (160 кгс/см2)
Температура t°C: від -60 до +600
Приєднання до трубопроводу: приварна
Умовний прохід, D | 48 |
Матеріал | Сталь |
Виробник | Україна |
DN |
D |
T |
K |
Масса, кг |
25 | 32 | 2 | 15 | 0,1 |
3 | 0,1 | |||
2 | 0,1 | |||
32 | 38 | 3 | 20 | 0,1 |
40 | 45 | 2,5 | 20 | 0,1 |
4 | 0,2 | |||
50 | 57 | 3 | 30 | 0,2 |
5 | 0,3 | |||
3,5 | 0,4 | |||
65 | 76 | 6 | 40 | 0,5 |
3,5 | 0,6 | |||
80 | 89 | 8 | 45 | 0,9 |
100 | 108 | 4 | 50 | 0,7 |
8 | 1,3 | |||
114 | 4 | 0,7 | ||
8 | 1,3 | |||
125 | 133 | 4 | 55 | 0,9 |
8 | 2 | |||
10 | 2,5 | |||
150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 |
8 | 2,3 | |||
11 | 3,2 | |||
168 | 4,5 | 1,5 | ||
8 | 2,3 | |||
11 | 3,2 | |||
200 | 219 | 8 | 75 | 4,6 |
10 | 5,1 | |||
12 | 6,1 | |||
250 | 273 | 7 | 85 | 4,9 |
12 | 9,2 | |||
14 | 11 | |||
10 | 11 | |||
300 | 325 | 12 | 100 | 13 |
18 | 19 | |||
20 | 21 | |||
350 | 377 | 10 | 115 | 16 |
12 | 19 | |||
16 | 26 | |||
20 | 32 | |||
24 | 38 | |||
400 | 426 | 10 | 125 | 19 |
12 | 23 | |||
16 | 30 | |||
18 | 34 | |||
22 | 42 | |||
26 | 50 | |||
500 | 530 | 10 | 150 | 25 |
16 | 40 | |||
20 | 50 | |||
22 | 55 | |||
26 | 65 |
Купити Заглушка еліптична Ду48 в Україні. Заглушки оптом та в роздріб від Арматура України. Широкий асортимент. Низькі ціни
Доставка в Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький та інші міста України
З усіх питань звертайтесь за телефоном: (061) 239-95-35
69600, Україна, Запоріжжя,
вул. Південне шосе 1А
E-mail: td@au.zp.ua
Тел.: (061) 239-95-35
Моб. тел.: (050) 486-88-03,
(050) 486-81-77