Переходи концентричні та ексцентричні сталеві безшовні приварні з умовним проходом DN 32-500мм призначені для з'єднань труб при будівництві трубопроводів різного призначення, включаючи підконтрольні органам з умовним тиском PN (Ру) до 16 МПа і температурі від мінус 70°С до +450°С.
Умовний прохід, DN | Нет |
Ду1 переходу, мм | 50 (57) |
Ду2 переходу, мм | 40 (45) |
Матеріал | Сталь |
Виробник | Україна |
DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
32 | 38 | 2 | 32 | 2 | 30 | 0,1 |
3 | 3 | 0,2 | ||||
4 | 4 | 0,2 | ||||
2 | 25 | 1,6 | 0,1 | |||
3 | 3 | 0,2 | ||||
4 | 3 | 0,2 | ||||
40 | 45 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | ||
4 | 3 | 0,2 | ||||
5 | 3 | 0,3 | ||||
2,5 | 32 | 2 | 0,1 | |||
4 | 4 | 0,2 | ||||
5 | 5 | 0,3 | ||||
2,5 | 38 | 2 | 0,1 | |||
4 | 4 | 0,2 | ||||
5 | 5 | 0,3 | ||||
50 | 57 | 3 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
4 | 1,6 | 0,3 | ||||
5 | 3 | 0,3 | ||||
6 | 3 | 0,4 | ||||
3 | 32 | 2 | 0,2 | |||
4 | 2 | 0,3 | ||||
5 | 3 | 0,3 | ||||
6 | 4 | 0,4 | ||||
3 | 38 | 2 | 0,2 | |||
4 | 4 | 0,3 | ||||
5 | 4 | 0,3 | ||||
6 | 4 | 0,4 | ||||
3 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 | ||
4 | 2,5 | 0,3 | ||||
5 | 4 | 0,3 | ||||
6 | 5 | 0,4 | ||||
65 | 76 | 3 | 38 | 2 | 55 | 0,3 |
3,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
5 | 3 | 0,6 | ||||
6 | 3 | 0,6 | ||||
7 | 4 | 0,7 | ||||
3 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | ||
3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
5 | 4 | 0,6 | ||||
6 | 4 | 0,7 | ||||
7 | 5 | 0,8 | ||||
3 | 57 | 3 | 0,3 | |||
3,5 | 3 | 0,4 | ||||
5 | 4 | 0,6 | ||||
6 | 5 | 0,7 | ||||
7 | 6 | 0,8 | ||||
80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
6 | 4 | 0,9 | ||||
8 | 5 | 1,2 | ||||
3,5 | 57 | 3 | 0,6 | |||
6 | 4 | 0,9 | ||||
8 | 5 | 1,2 | ||||
3,5 | 76 | 3,5 | 0,6 | |||
6 | 5 | 0,9 | ||||
8 | 6 | 1,2 | ||||
100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 80 | 0,9 |
6 | 4 | 1,2 | ||||
8 | 5 | 1,6 | ||||
9 | 6 | 1,8 | ||||
4 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
6 | 5 | 1,2 | ||||
8 | 6 | 1,6 | ||||
9 | 7 | 1,8 | ||||
4 | 89 | 3,5 | 0,9 | |||
6 | 6 | 1,2 | ||||
8 | 8 | 1,6 | ||||
9 | 8 | 1,8 | ||||
114 | 4 | 57 | 3 | 80 | 1 | |
6 | 4 | 1,3 | ||||
8 | 5 | 1,7 | ||||
9 | 6 | 1,9 | ||||
4 | 76 | 3,5 | 1 | |||
6 | 5 | 1,3 | ||||
8 | 6 | 1,7 | ||||
9 | 7 | 1,9 | ||||
4 | 89 | 3,5 | 1 | |||
6 | 6 | 1,3 | ||||
8 | 8 | 1,7 | ||||
9 | 8 | 1,9 | ||||
125 | 133 | 4 | 57 | 3 | 100 | 1,3 |
8 | 4 | 2,5 | ||||
10 | 5 | 3,1 | ||||
5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
8 | 5 | 2,5 | ||||
10 | 6 | 3,1 | ||||
4 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
6 | 5 | 1,9 | ||||
8 | 6 | 2,5 | ||||
5 | 108 | 4 | 1,6 | |||
8 | 6 | 2,5 | ||||
8 | 8 | 2,5 | ||||
10 | 9 | 3,1 | ||||
5 | 114 | 4 | 1,6 | |||
8 | 6 | 2,5 | ||||
8 | 8 | 2,5 | ||||
10 | 9 | 3,1 | ||||
150 | 159 | 4,5 | 57 | 3 | 75 | 1,5 |
8 | 4 | 2,6 | ||||
10 | 5 | 3,2 | ||||
12 | 6 | 3,9 | ||||
4,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||
8 | 5 | 2,6 | ||||
10 | 6 | 3,2 | ||||
12 | 7 | 3,9 | ||||
4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 | ||
8 | 6 | 3,9 | ||||
10 | 8 | 4,8 | ||||
12 | 8 | 5,9 | ||||
4,5 | 108 | 4 | 2,3 | |||
8 | 6 | 3,9 | ||||
10 | 8 | 4,8 | ||||
12 | 9 | 5,9 | ||||
4,5 | 114 | 4 | 2,3 | |||
8 | 6 | 3,9 | ||||
10 | 8 | 4,8 | ||||
12 | 9 | 5,9 | ||||
4,5 | 133 | 4 | 2,3 | |||
8 | 8 | 3,9 | ||||
10 | 10 | 4,8 | ||||
12 | 10 | 5,9 | ||||
168 | 4,5 | 57 | 3 | 75 | 1,6 | |
8 | 4 | 2,7 | ||||
10 | 5 | 3,3 | ||||
12 | 6 | 4 | ||||
4,5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
8 | 5 | 2,7 | ||||
10 | 6 | 3,3 | ||||
12 | 7 | 4 | ||||
4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,6 | ||
8 | 6 | 4,1 | ||||
10 | 8 | 5,1 | ||||
12 | 8 | 6,2 | ||||
4,5 | 108 | 4 | 2,6 | |||
8 | 6 | 4,1 | ||||
10 | 8 | 5,1 | ||||
12 | 9 | 6,2 | ||||
4,5 | 114 | 4 | 2,6 | |||
8 | 6 | 4,1 | ||||
10 | 8 | 5,1 | ||||
12 | 9 | 6,2 | ||||
4,5 | 133 | 4 | 2,6 | |||
8 | 8 | 4,1 | ||||
10 | 10 | 5,1 | ||||
12 | 10 | 6,2 | ||||
200 | 219 | 6 | 57 | 3 | 95 | 2,9 |
10 | 4 | 4,6 | ||||
12 | 4 | 5,5 | ||||
14 | 5 | 6,4 | ||||
16 | 6 | 7,3 | ||||
6 | 76 | 3,5 | 2,9 | |||
10 | 5 | 4,6 | ||||
12 | 5 | 5,5 | ||||
14 | 6 | 6,4 | ||||
16 | 7 | 7,3 | ||||
6 | 89 | 3,5 | 2,9 | |||
10 | 5 | 4,6 | ||||
12 | 5 | 5,5 | ||||
14 | 6 | 6,4 | ||||
16 | 8 | 7,3 | ||||
6 | 108 | 4 | 2,9 | |||
10 | 6 | 4,6 | ||||
12 | 8 | 5,5 | ||||
14 | 8 | 6,4 | ||||
16 | 9 | 7,3 | ||||
6 | 114 | 4 | 2,9 | |||
10 | 6 | 4,6 | ||||
12 | 8 | 5,5 | ||||
14 | 8 | 6,4 | ||||
16 | 9 | 7,3 | ||||
6 | 133 | 4 | 140 | 4,4 | ||
10 | 8 | 7,2 | ||||
12 | 8 | 8,8 | ||||
14 | 10 | 10 | ||||
16 | 10 | 12 | ||||
6 | 159 | 4,5 | 4,4 | |||
10 | 8 | 7,2 | ||||
12 | 10 | 8,8 | ||||
14 | 12 | 10 | ||||
16 | 12 | 12 | ||||
6 | 168 | 4,5 | 4,4 | |||
10 | 8 | 7,2 | ||||
12 | 10 | 8,8 | ||||
14 | 12 | 10 | ||||
16 | 12 | 12 | ||||
250 | 273 | 7 | 108 | 4 | 6 | |
10 | 6 | 8,5 | ||||
12 | 8 | 10 | ||||
14 | 8 | 12 | ||||
16 | 9 | 13 | ||||
18 | 9 | 15 | ||||
7 | 114 | 4 | 6 | |||
10 | 6 | 8,5 | ||||
12 | 8 | 10 | ||||
14 | 8 | 12 | ||||
16 | 9 | 13 | ||||
18 | 9 | 15 | ||||
7 | 133 | 4 | 6 | |||
10 | 6 | 8,5 | ||||
12 | 8 | 10 | ||||
14 | 8 | 12 | ||||
16 | 10 | 13 | ||||
18 | 10 | 15 | ||||
7 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 | ||
10 | 8 | 12 | ||||
12 | 10 | 14 | ||||
14 | 10 | 16 | ||||
16 | 12 | 18 | ||||
18 | 12 | 20 | ||||
7 | 168 | 4,5 | 8,3 | |||
10 | 8 | 12 | ||||
12 | 10 | 14 | ||||
14 | 10 | 16 | ||||
16 | 12 | 18 | ||||
18 | 12 | 20 | ||||
7 | 219 | 6 | 8,3 | |||
10 | 8 | 12 | ||||
12 | 10 | 14 | ||||
14 | 12 | 16 | ||||
16 | 14 | 18 | ||||
18 | 16 | 20 | ||||
300 | 325 | 8 | 108 | 4 | 140 | 9 |
10 | 4 | 11 | ||||
12 | 6 | 16 | ||||
14 | 6 | 18 | ||||
16 | 8 | 20 | ||||
18 | 8 | 23 | ||||
22 | 9 | 28 | ||||
8 | 114 | 4 | 9 | |||
10 | 4 | 11 | ||||
12 | 6 | 16 | ||||
14 | 6 | 18 | ||||
16 | 8 | 20 | ||||
18 | 8 | 23 | ||||
22 | 9 | 28 | ||||
8 | 133 | 5 | 11 | |||
10 | 6 | 13 | ||||
12 | 8 | 16 | ||||
14 | 8 | 18 | ||||
16 | 8 | 20 | ||||
18 | 10 | 23 | ||||
22 | 10 | 28 | ||||
8 | 159 | 4,5 | 11 | |||
10 | 6 | 14 | ||||
12 | 8 | 16 | ||||
14 | 8 | 18 | ||||
16 | 10 | 20 | ||||
18 | 10 | 23 | ||||
22 | 12 | 28 | ||||
8 | 168 | 4 | 11 | |||
10 | 6 | 14 | ||||
12 | 8 | 16 | ||||
14 | 8 | 18 | ||||
16 | 10 | 20 | ||||
18 | 10 | 23 | ||||
22 | 12 | 28 | ||||
8 | 219 | 7 | 180 | 11 | ||
10 | 8 | 14 | ||||
12 | 10 | 17 | ||||
14 | 10 | 20 | ||||
16 | 12 | 22 | ||||
18 | 14 | 25 | ||||
22 | 16 | 31 | ||||
8 | 273 | 7 | 11 | |||
10 | 10 | 14 | ||||
12 | 12 | 17 | ||||
14 | 12 | 20 | ||||
16 | 14 | 22 | ||||
18 | 16 | 25 | ||||
22 | 18 | 31 | ||||
350 | 377 | 12 | 159 | 6 | 220 | 22 |
16 | 8 | 29 | ||||
20 | 10 | 35 | ||||
24 | 12 | 42 | ||||
26 | 12 | 45 | ||||
12 | 168 | 6 | 22 | |||
16 | 8 | 29 | ||||
20 | 10 | 35 | ||||
24 | 12 | 42 | ||||
26 | 12 | 45 | ||||
12 | 219 | 8 | 22 | |||
16 | 10 | 29 | ||||
20 | 12 | 35 | ||||
24 | 14 | 42 | ||||
26 | 16 | 45 | ||||
10 | 273 | 7 | 20 | |||
12 | 10 | 24 | ||||
14 | 12 | 28 | ||||
16 | 12 | 31 | ||||
20 | 16 | 38 | ||||
24 | 18 | 45 | ||||
26 | 18 | 49 | ||||
10 | 325 | 8 | 20 | |||
12 | 10 | 24 | ||||
14 | 12 | 28 | ||||
16 | 16 | 31 | ||||
20 | 18 | 38 | ||||
24 | 22 | 45 | ||||
26 | 22 | 49 | ||||
400 | 426 | 12 | 159 | 8 | 220 | 37 |
16 | 10 | 53 | ||||
20 | 10 | 65 | ||||
22 | 10 | 71 | ||||
26 | 12 | 83 | ||||
28 | 12 | 89 | ||||
12 | 168 | 8 | 37 | |||
16 | 10 | 53 | ||||
20 | 10 | 65 | ||||
22 | 10 | 71 | ||||
26 | 12 | 83 | ||||
28 | 12 | 89 | ||||
12 | 219 | 8 | 32 | |||
16 | 10 | 45 | ||||
20 | 12 | 56 | ||||
22 | 12 | 61 | ||||
26 | 14 | 72 | ||||
28 | 16 | 76 | ||||
12 | 273 | 10 | 27 | |||
16 | 12 | 36 | ||||
20 | 14 | 44 | ||||
22 | 14 | 48 | ||||
26 | 18 | 56 | ||||
28 | 18 | 59 | ||||
10 | 325 | 8 | 23 | |||
12 | 10 | 27 | ||||
14 | 12 | 31 | ||||
16 | 12 | 36 | ||||
20 | 16 | 44 | ||||
22 | 18 | 48 | ||||
26 | 20 | 56 | ||||
28 | 22 | 59 | ||||
10 | 377 | 10 | 23 | |||
12 | 12 | 27 | ||||
14 | 14 | 31 | ||||
16 | 16 | 36 | ||||
20 | 20 | 44 | ||||
22 | 20 | 48 | ||||
26 | 24 | 56 | ||||
28 | 26 | 59 | ||||
500 | 530 | 12 | 377 | 10 | 300 | 46 |
14 | 12 | 54 | ||||
16 | 12 | 61 | ||||
20 | 16 | 75 | ||||
22 | 20 | 81 | ||||
26 | 22 | 94 | ||||
12 | 426 | 10 | 46 | |||
14 | 12 | 54 | ||||
16 | 16 | 61 | ||||
20 | 16 | 75 | ||||
22 | 20 | 81 | ||||
26 | 22 | 94 |
Купити Перехід сталевий 57x45 ГОСТ 17378-2001 в Україні. Переходи оптом та в роздріб від Арматура України. Широкий асортимент. Низькі ціни
Доставка в Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький та інші міста України
З усіх питань звертайтесь за телефоном: (061) 239-95-35
69600, Україна, Запоріжжя,
вул. Південне шосе 1А
E-mail: td@au.zp.ua
Тел.: (061) 239-95-35
Моб. тел.: (050) 486-88-03,
(050) 486-81-77